4层防护
有效抵御SYN flood攻击;FIN/RST flood攻击;UDP flood攻击;
ICMP flood;TCP连接耗尽攻击等攻击方式。
7层防护
通过浏览器指纹、CC工具识别等技术有效抵御HTTP get/post flood攻击;CC攻击;HTTP slow header/post等攻击方式,最高可防御2000万QPS的攻击。
畸形包检测、过滤
基于多种协议字段的畸形数据包过滤,以及各种协议探测型攻击。
数据分析与运维
后台精准的攻击流量数据分析报表,并提供完善的运维工具与手段。
项目 | 指标 | 描述 |
---|---|---|
DDoS防护能力(带宽) | 10G - 2000Gbit/s | 带宽防护能力(不同线路的上线可能不同) |
CC防护能力QBS) | 2000万QPS | HTTP应用QPS防御能力(不同套餐的上限可能不同) |
防护的TCP端口数量 | 1 - 512条 | 当TCP转发规则的端口配置为0时,高防IP的65535个TCP端口都可以转发业务流量 |
防护的UDP端口数量 | 1 - 512条 | 当UDP转发规则的端口配置为0时,高防IP的65535个UDP端口都可以转发业务流量 |
防护的域名数量 | 1 - 512条 | 二级域名缺省自动继承一级域名(最多10个)的转发配置 |
每条转发规则RS数量 | 1 - 20个 | TCP/UDP/HTTP/HTTPS业务的每条规则的RS上限相同 |
保护服务器数 | 1 - 60个 | 所有转发规则涉及的Real Server总数 |
承载多业务 | 支持 | 一个高防IP可同时配置TCP/UDP/HTTP/HTTPS转发规则(如用到域名,则域名需备案) |
业务正常流量 | 0 - 1Gbit/s | 非DDoS攻击状态下的正常业务的出口带宽 |
业务正常并发(TCP) | 0 - 60万并发连接 | 非DDoS攻击状态下的正常业务的TCP并发连接 |
业务正常并发(UDP) | 0 - 30万并发连接 | 非DDoS攻击状态下的正常业务的UDP并发连接 |
/TCP/UDP
/TCP/UDP
/TCP/UDP
/TCP/UDP
/TCP/UDP
/TCP/UDP